Horizon Zero Dawn - GTX 1650 SUPER - i5-2400 - 1080p

Horizon Zero Dawn - GTX 1650 SUPER - i5-2400 - 1080p

Far Cry New Dawn : GTX 1650 Super + i5 3470/Ultra Setting/1080PПодробнее

Far Cry New Dawn : GTX 1650 Super + i5 3470/Ultra Setting/1080P

Horizon Zero Dawn on Core i5-2400 3.1GHz GTX 1650 1080p High FSR on/offПодробнее

Horizon Zero Dawn on Core i5-2400 3.1GHz GTX 1650 1080p High FSR on/off

Horizon Zero Dawn on Core i5-2400 3.1GHz RX 6500 XT 1080p OriginalПодробнее

Horizon Zero Dawn on Core i5-2400 3.1GHz RX 6500 XT 1080p Original

Death Stranding Director's Cut - GTX 1650 SUPER - i5-2400 - 1080pПодробнее

Death Stranding Director's Cut - GTX 1650 SUPER - i5-2400 - 1080p

GOD OF WAR PC - GTX 1650 SUPER - I5 2400 1080p - Original SettingsПодробнее

GOD OF WAR PC - GTX 1650 SUPER - I5 2400 1080p - Original Settings

РАСТ: I5 4440 + GTX 650 2 ГБПодробнее

РАСТ: I5 4440 + GTX 650 2 ГБ

Horizon Zero Dawn - With the GTX 1050 TI at 1080p & The Intel I5 2400Подробнее

Horizon Zero Dawn - With the GTX 1050 TI at 1080p & The Intel I5 2400

Days Gone | GTX 1650 Super | i5 2400 | 1080pПодробнее

Days Gone | GTX 1650 Super | i5 2400 | 1080p

HALO Reach MCC | GTX 1650 Super | i5 2400 | 1080p 1440p 4KПодробнее

HALO Reach MCC | GTX 1650 Super | i5 2400 | 1080p 1440p 4K

Assassin's Creed Valhalla | GTX 1650 Super | i5 2400 | 1080p 1440pПодробнее

Assassin's Creed Valhalla | GTX 1650 Super | i5 2400 | 1080p 1440p

Resident Evil Village DEMO - Vilarejo | GTX 1650 Super | i5 2400 | 1080pПодробнее

Resident Evil Village DEMO - Vilarejo | GTX 1650 Super | i5 2400 | 1080p

Fallout 4 | GTX 1650 Super | i5 2400 | 1080pПодробнее

Fallout 4 | GTX 1650 Super | i5 2400 | 1080p

Resident Evil 7 | GTX 1650 Super | i5 2400 | 1080p 1440pПодробнее

Resident Evil 7 | GTX 1650 Super | i5 2400 | 1080p 1440p

Dirt 5 | GTX 1650 Super | i5 2400 | 1080pПодробнее

Dirt 5 | GTX 1650 Super | i5 2400 | 1080p

Outriders DEMO | GTX 1650 Super | i5 2400 | 1080pПодробнее

Outriders DEMO | GTX 1650 Super | i5 2400 | 1080p

Little Nightmares 2 | GTX 1650 Super | i5 2400 | 1080pПодробнее

Little Nightmares 2 | GTX 1650 Super | i5 2400 | 1080p

Cyberpunk 2077 on Core i5-2400 3.1GHz GTX 1650 Super 1080p LowПодробнее

Cyberpunk 2077 on Core i5-2400 3.1GHz GTX 1650 Super 1080p Low

A Plague Tale: Innocence | GTX 1650 Super | i5 2400 | 1080p 1440pПодробнее

A Plague Tale: Innocence | GTX 1650 Super | i5 2400 | 1080p 1440p

Rage 2 | GTX 1650 Super | i5 2400 | 1080pПодробнее

Rage 2 | GTX 1650 Super | i5 2400 | 1080p

Актуальное